| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Vēja enerģijas asociācija" Reģ. Nr. 40008036843 | Amatpersona(2021) | - |
| Sunly Infra SIA Reģ. Nr. 44103138254 | BOARD_MEMBER(2020) | 1.8 M€ |
| SIA "AZURSKIS" Reģ. Nr. 40203374971 | BOARD_MEMBER(2023) | 490 k€ |
| SIA "SPD Mira" Reģ. Nr. 50203379951 | BOARD_MEMBER(2023) | 458 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abgunstes Dārzs" Reģ. Nr. 40203305289 | BOARD_MEMBER(2023) | 318 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos