| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "VALMIERAS GRANTS" Reģ. Nr. 40203197949 | BOARD_MEMBER(2022) | 3.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CIEDRA PRO" Reģ. Nr. 44103107555 | BOARD_MEMBER(2022) | 2.1 M€ |
| SIA "VALMIERAS CEĻI" Reģ. Nr. 54103149141 | BOARD_MEMBER(2022) | 1.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAMINVEST" Reģ. Nr. 44103106193 | BOARD_MEMBER(2022) | 685 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUSTRUMU 8" Reģ. Nr. 44103091678 | Dalībnieks 50%(2016)BOARD_MEMBER(2022) | 84 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos