Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
7.3 M€
Kopējie darbinieki
35
Kapitāldaļu vērtība
20 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 Collas" Reģ. Nr. 40103223287 | Dalībnieks 25.00%(2017)Valdes priekšsēdētājs(2009)PLG(2020) | 6.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJZ serviss" Reģ. Nr. 40103166961 | Valdes priekšsēdētājs(2009)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2024) | 477 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palma Travel" Reģ. Nr. 40103239945 | Valdes loceklis(2009)Dalībnieks 50.00%(2015)PLG(2019) | 31 k€ |
| SIA "SANPRO" Reģ. Nr. 44103049810 | PLG(2020) | 30 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leading Stone Formations" Reģ. Nr. 40203169767 | PLG(2022)Valdes loceklis(2022)Dalībnieks 100.00%(2024) | 1 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos