Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.9 M€
Kopējie darbinieki
28
Kapitāldaļu vērtība
5 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMS" Reģ. Nr. 40103036167 | Dalībnieks 49.27%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2009) | 1.9 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E 29" Reģ. Nr. 40103188598 | Dalībnieks 50%(2015)BOARD_MEMBER(2008) | - |
| SIA "DBSL" Reģ. Nr. 40003566259 | BOARD_MEMBER(2007)Dalībnieks 37.5%(2004) | - |
| Pilnsabiedrība "Nams/Vektors T" Reģ. Nr. 40103559287 | LIQUIDATOR(2023) | - |
| Pilnsabiedrība "NAMS / E. Daniševska birojs" Reģ. Nr. 40103618468 | LIQUIDATOR(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos