Aktīvie uzņēmumi
11
Kopējais apgrozījums
20.0 M€
Kopējie darbinieki
175
Kapitāldaļu vērtība
52 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS" Reģ. Nr. 40008188386 | Amatpersona(2024) | - |
| Biedrība "Vērenes muižas apkaimes attīstības biedrība" Reģ. Nr. 50008302201 | Amatpersona(2020) | - |
| SIA "CMB" Reģ. Nr. 43603024025 | Dalībnieks 65%(2024)CHAIR_OF_BOARD(2015) | 9.7 M€ |
| SIA "CMB Construction" Reģ. Nr. 40103669322 | Dalībnieks 18%(2022)BOARD_MEMBER(2023) | 5.3 M€ |
| SIA "CMB Housing Factory" Reģ. Nr. 40103832209 | CHAIR_OF_BOARD(2020)Dalībnieks 20%(2022) | 3.7 M€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos