| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poligrāfijas grupa Mūkusala" Reģ. Nr. 40003771247 | PLG(2021) | 17.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūkusalas Māja" Reģ. Nr. 50003804501 | PLG(2021) | 2.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dienas Grāmata" Reģ. Nr. 40103227857 | PLG(2021) | 285 k€ |
| SIA PRIMEPRINT Reģ. Nr. 40203526193 | PLG(2023) | 28 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMPT" Reģ. Nr. 40103300730 | PLG(2018) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos