| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Baltijas Industriālais Parks (BIP)" Reģ. Nr. 40003162658 | BOARD_MEMBER(2023) | 6.3 M€ |
| SIA "Granita Industrial Park" Reģ. Nr. 40203528993 | BOARD_MEMBER(2024) | 2.4 M€ |
| SIA "KALNCIEMA BIROJI" Reģ. Nr. 40103958957 | BOARD_MEMBER(2025) | 1.4 M€ |
| SIA "LNK Sporta parks" Reģ. Nr. 40203240917 | BOARD_MEMBER(2023) | 473 k€ |
| SIA AUDĒJU 7 Reģ. Nr. 40203491864 | BOARD_MEMBER(2024) | 10 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos