| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "RIGABURGER" SIA Reģ. Nr. 40003666476 | BOARD_MEMBER(2025) | 32.3 M€ |
| "PARKBURGER" SIA Reģ. Nr. 40003685161 | BOARD_MEMBER(2025) | 12.7 M€ |
| "SUPERBURGER" SIA Reģ. Nr. 40003743760 | BOARD_MEMBER(2025) | 4.8 M€ |
| "CITYBURGER" SIA Reģ. Nr. 50003676461 | BOARD_MEMBER(2025) | 1.3 M€ |
| "SALDUSBURGER" SIA Reģ. Nr. 40103237893 | BOARD_MEMBER(2025) | 1.1 M€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos