Aktīvie uzņēmumi
10
Kopējais apgrozījums
803 k€
Kopējie darbinieki
14
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA UNIVERSITĀTES KVARTĀLS Reģ. Nr. 40203107894 | CHAIR_OF_BOARD(2022) | 456 k€ |
| SIA "Jelgavas 16" Reģ. Nr. 40203227904 | Dalībnieks 100%(2025)BOARD_MEMBER(2021) | 343 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANTORA PARKS" Reģ. Nr. 40103494120 | CHAIR_OF_BOARD(2012) | 4 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SADOVŅIKOVA MĀJA" Reģ. Nr. 40103918526 | BOARD_MEMBER(2021) | 300 € |
| SIA "RAIF" Reģ. Nr. 40203078684 | BOARD_MEMBER(2017) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos