Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
16.4 M€
Kopējie darbinieki
28
Kapitāldaļu vērtība
130 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "AlphaLane" Reģ. Nr. 40203007963 | PLG(2022)Dalībnieks 42.00%(2024) | 8.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Electrify" Reģ. Nr. 44103126791 | Valdes loceklis(2019)PLG(2019)Dalībnieks 40.00%(2023) | 7.6 M€ |
| SIA "City estate" Reģ. Nr. 40103952615 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2015)Valdes loceklis(2015) | 318 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Electrify Rent" Reģ. Nr. 40203421886 | PLG(2022)Valdes loceklis(2022) | 62 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "eMobility" Reģ. Nr. 40203034321 | Valdes priekšsēdētājs(2018) | 32 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos