Aktīvie uzņēmumi
10
Kopējais apgrozījums
866 k€
Kopējie darbinieki
81
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas nākotnes forums" Reģ. Nr. 40008191598 | Amatpersona(2024) | - |
| 11 11 krastmala 9 Reģ. Nr. 40008277557 | Amatpersona(2018)PLG(2018) | - |
| SIA "Profesora Skrides Sirds klīnika" Reģ. Nr. 40203478620 | PLG(2025) | 495 k€ |
| "UNPLUGGED" SIA Reģ. Nr. 40103460904 | PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2011)Dalībnieks 100.00%(2015) | 189 k€ |
| Bleach SIA Reģ. Nr. 40203454213 | PLG(2023)Dalībnieks 50.00%(2023)BOARD_MEMBER(2023) | 182 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos