Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
592 k€
Kopējie darbinieki
21
Kapitāldaļu vērtība
5 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abitara" Reģ. Nr. 40003924850 | Dalībnieks 22.50%(2016) | 313 k€ |
| AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI" Reģ. Nr. 40003741280 | PLG(2018)Valdes priekšsēdētājs(2022) | 184 k€ |
| SIA "PADVA, PARINOV CONSULTING" Reģ. Nr. 40103857043 | Dalībnieks 100.00%(2020)Valdes priekšsēdētājs(2020)PLG(2018) | 73 k€ |
| SIA "TV Rain" Reģ. Nr. 40203395066 | Valdes loceklis(2023) | 22 k€ |
| SIA "Algotec" Reģ. Nr. 40203388685 | Valdes loceklis(2022)Dalībnieks 50.00%(2022)PLG(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos