| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel Management Services" Reģ. Nr. 40003626064 | BOARD_MEMBER(2023) | 1.7 M€ |
| Riga Old Town Hotels SIA Reģ. Nr. 40203206090 | BOARD_MEMBER(2023) | 1.3 M€ |
| Hestia Hotel Group Latvia SIA Reģ. Nr. 40203238607 | BOARD_MEMBER(2023) | 279 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M101" Reģ. Nr. 40003688007 | BOARD_MEMBER(2023) | 102 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BANGALO" Reģ. Nr. 40003789836 | BOARD_MEMBER(2023) | 7 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri