| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Starptautiskās komercijas attīstības fonds Reģ. Nr. 40008244170 | LIQUIDATOR(2023) | - |
| SIA Lurpe Reģ. Nr. 42103111923 | Dalībnieks 100%(2024)BOARD_MEMBER(2020) | 1.9 M€ |
| SIA "Baltic Wolves" Reģ. Nr. 40203208852 | Dalībnieks 14%(2022) | 228 k€ |
| SIA Steinberg14 Reģ. Nr. 40203561339 | Dalībnieks 100%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | 91 k€ |
| SIA Alfredogranito Reģ. Nr. 44103137954 | BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 100%(2024) | 56 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos