| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācija Reģ. Nr. 40008076545 | Amatpersona(2025) | - |
| SIA "Grantiņi Mežs" Reģ. Nr. 40203316348 | CHAIR_OF_BOARD(2021)Dalībnieks 100%(2021) | 14.5 M€ |
| SIA "GRANTIŅI 1" Reģ. Nr. 44601002817 | Dalībnieks 100%(2021)CHAIR_OF_BOARD(2009) | 13.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILVIKO" Reģ. Nr. 44103008352 | BOARD_MEMBER(2025) | 8.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMET LAT" Reģ. Nr. 40003385949 | Dalībnieks 100%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2014) | 193 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos