Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV BeTRITON SIA ŠIS PROFILS | 9 k€ | -79 k€ | 1 | 259 € | Atvērts |
EE Metsik Loodus, OÜ Reģ. Nr. 10816553 | 43 k€ 2024 | -74 k€ | 1 | 4,010 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Jobbatical, OÜ Reģ. Nr. 12671900 | 3.1 M€ 2024 | -3.3 M€ | 20 | 4,629 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Xolo, OÜ Reģ. Nr. 12844111 | 6.6 M€ 2024 | 1.1 M€ | 98 | 3,184 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Teamscope, OÜ Reģ. Nr. 12871817 | 382 k€ 2024 | 1.8 M€ | 6 | 21,699 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Riiksaare Põllud, OÜ Reģ. Nr. 12883476 | 0 € 2024 | -382 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Moderan Solutions, OÜ Reģ. Nr. 12958323 | 458 k€ 2024 | -74 k€ | 8 | 2,449 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE eAgronom, OÜ Reģ. Nr. 14092394 | 737 k€ 2023 | -1.9 M€ | 33 | 4,056 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE UpSteam Eesti, OÜ Reģ. Nr. 14202546 | 686 k€ 2024 | 21 k€ | 7 | 3,472 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Fanvestory, OÜ Reģ. Nr. 14221756 | 0 € 2023 | -4 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Patchstack, OÜ Reģ. Nr. 14331217 | 856 k€ 2024 | -1.0 M€ | 16 | 4,050 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE CareMate, OÜ Reģ. Nr. 14385848 | 134 k€ 2024 | 20 k€ | 2 | 591 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE L99, OÜ Reģ. Nr. 14394669 | 0 € 2024 | 3 k€ | 2 | 778 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Optigon, OÜ Reģ. Nr. 14424376 | 1.1 M€ 2024 | -883 k€ | 18 | 2,631 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Modash, OÜ Reģ. Nr. 14434162 | 4.5 M€ 2024 | -121 k€ | 17 | 4,581 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Spotit, OÜ Reģ. Nr. 14459937 | 98 k€ 2024 | -4 k€ | 1 | 683 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ender Turing, OÜ Reģ. Nr. 14487359 | 396 k€ 2024 | 2 k€ | 2 | 971 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Salv Technologies, OÜ Reģ. Nr. 14518700 | 3.2 M€ 2024 | -2.3 M€ | 48 | 5,567 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Clanbeat Education, OÜ Reģ. Nr. 14530865 | 95 k€ 2024 | -216 k€ | 6 | 1,935 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Remato Solutions, OÜ Reģ. Nr. 14536402 | 1.2 M€ 2024 | 195 k€ | 11 | 3,244 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Maidla Resort, OÜ Reģ. Nr. 14645060 | 496 k€ 2024 | -108 k€ | 10 | 1,549 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Lauzis Aigars | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2018-08-14 |
| Lauzis Renārs | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-02-12 |
| BeTRITON SIA | Dalībnieks (7.69%) | 2024-12-01 |
| Cerbulis Kārlis Andrejs | Dalībnieks (1.71%) | 2024-12-01 |
| Crowdcube Nominees Limited(ārvalstu) | Dalībnieks (1.91%) | 2024-12-01 |