Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "EfTEN Riga Airport" ŠIS PROFILS | 889 k€ | 471 k€ | 1 | 655 € | Atvērts |
EE EfTEN SPV2, OÜ Reģ. Nr. 11936816 | 354 k€ 2024 | 469 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV5, OÜ Reģ. Nr. 12208421 | 585 k€ 2024 | -299 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV6, OÜ Reģ. Nr. 12208705 | 1.1 M€ 2024 | -285 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV7, OÜ Reģ. Nr. 12307838 | 1.9 M€ 2024 | 4.1 M€ | 3 | 3,149 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV11, OÜ Reģ. Nr. 12417099 | 498 k€ 2024 | -236 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV12, OÜ Reģ. Nr. 12486048 | 2.2 M€ 2024 | 2.7 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV14, OÜ Reģ. Nr. 12526629 | 265 k€ 2024 | 179 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV15, OÜ Reģ. Nr. 12536622 | 560 k€ 2024 | 452 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV17, OÜ Reģ. Nr. 12659537 | 1.6 M€ 2024 | 1.3 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Tänassilma, OÜ Reģ. Nr. 14057883 | 1.1 M€ 2024 | 797 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Seljaku, OÜ Reģ. Nr. 14244007 | 275 k€ 2024 | 89 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Autokeskus, OÜ Reģ. Nr. 14626157 | 302 k€ 2024 | 104 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Pirita, OÜ Reģ. Nr. 16101878 | 434 k€ 2024 | 217 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Valkla, OÜ Reģ. Nr. 16461772 | 298 k€ 2024 | 163 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Ermi, OÜ Reģ. Nr. 16461819 | 67 k€ 2024 | -402 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Härgmäe, OÜ Reģ. Nr. 17072044 | 140 k€ 2024 | 50 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Paemurru, OÜ Reģ. Nr. 17078041 | 0 € 2024 | -21 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN Hiiu, OÜ Reģ. Nr. 17180911 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Savins Viktors | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2020-03-24 |
| Sproga Uldis | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2020-03-24 |
| EfTEN Real Estate Fund AS | Dalībnieks (100.00%) | 2023-03-28 |