Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blaumaņa Centrs" ŠIS PROFILS | 891 k€ | 306 k€ | 2 | 554 € | Atvērts |
EE Silikaat, AS Reģ. Nr. 10022296 | 6.3 M€ 2024 | 4.7 M€ | 22 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Silikaadi Tehnopark, OÜ Reģ. Nr. 12161257 | 1.3 M€ 2024 | 346 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Järve Kaubanduskeskus, OÜ Reģ. Nr. 12168437 | 10.2 M€ 2024 | 2.1 M€ | 8 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Järve Laod, OÜ Reģ. Nr. 12170807 | 242 k€ 2024 | 7 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EfTEN SPV11, OÜ Reģ. Nr. 12417099 | 498 k€ 2024 | -236 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Aleviku tee, OÜ Reģ. Nr. 12821848 | 221 k€ 2024 | 534 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Jurmill, OÜ Reģ. Nr. 14747889 | 68 k€ 2024 | -24 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Halsi Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 16355099 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Savins Viktors | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2014-01-29 |
| Uustalu Tonu | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2014-03-13 |
| AS Esraven | Dalībnieks (50.00%) | 2022-05-30 |
| Stratus Kinnisvara OU | Dalībnieks (50.00%) | 2022-05-30 |