Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV HansaAssets SIA ŠIS PROFILS | 0 € | -1 k€ | 1 | 291 € | Atvērts |
EE Princess Rendi, OÜ Reģ. Nr. 11311275 | 44 k€ 2024 | 560 k€ | 3 | 1,439 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Cloud Factory, OÜ Reģ. Nr. 14309770 | 137 k€ 2024 | -356 k€ | 6 | 2,375 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE HansaFilm, OÜ Reģ. Nr. 14675440 | 32 k€ 2024 | 46 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Retori Tallinna 1, OÜ Reģ. Nr. 17024795 | 0 € 2024 | 1 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tensor Aurora, OÜ Reģ. Nr. 17206042 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Retori Kallaste 3, OÜ Reģ. Nr. 17344732 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Karu Armin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2007-10-29 |
| HansaAssets OU | Dalībnieks (100.00%) | 2019-09-19 |