Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Cloud Factory, OÜ ŠIS PROFILS | 137 k€ | -356 k€ | 7 | 2,925 € | Atvērts |
LV HansaAssets SIA Reģ. Nr. 40003966483 | 0 € 2024 | -1 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Solfegio Reģ. Nr. 40203060042 | 6 k€ 2024 | -201 € | 1 | 665 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV CUBED SIA Reģ. Nr. 40203228172 | 0 € 2023 | -36 k€ | 2 | 18 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "JEFF" Reģ. Nr. 43603085405 | 9.6 M€ 2024 | 72 k€ | 28 | 2,717 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Taavi Kikas | Valdes loceklis | 2017-08-10 |
| AK Lumo Capital Investments LTD(ārvalstu) | Dalībnieks (0.22%) | 2023-09-14 |
| Andrei Korobeinik | Dalībnieks (2.67%) | 2023-09-14 |
| Andrius Šlimas | Dalībnieks (0.33%) | 2023-09-14 |