Company 360
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "JEFF" ŠIS PROFILS | 9.6 M€ | 72 k€ | 28 | 2,717 € | Atvērts |
EE Nortal Group Holding, OÜ Reģ. Nr. 14057759 | 0 € 2023 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Outvio, OÜ Reģ. Nr. 14250864 | 1.6 M€ 2024 | 3 k€ | 7 | 4,191 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Fractory Solutions, OÜ Reģ. Nr. 14300852 | 8.0 M€ 2022 | -3.8 M€ | 77 | 4,592 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Cloud Factory, OÜ Reģ. Nr. 14309770 | 137 k€ 2024 | -356 k€ | 6 | 2,375 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE REALIFIED, OÜ Reģ. Nr. 14504715 | 0 € 2024 | -2 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Montonio Finance, OÜ Reģ. Nr. 14557628 | 2.4 M€ 2024 | -4.9 M€ | 38 | 6,016 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Omakase Brotherhood, OÜ Reģ. Nr. 14594536 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE EURORA SOLUTIONS, OÜ Reģ. Nr. 14614148 | 238 k€ 2021 | -2.3 M€ | 79 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Migrevention, OÜ Reģ. Nr. 14936768 | 47 k€ 2024 | -154 k€ | 4 | 2,076 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sensus Septima, OÜ Reģ. Nr. 14949989 | 109 k€ 2024 | -1.6 M€ | 19 | 4,116 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Formaloo, OÜ Reģ. Nr. 16045714 | 111 k€ 2024 | -490 k€ | 7 | 2,410 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Certific, OÜ Reģ. Nr. 16050394 | 360 k€ 2024 | -406 k€ | 7 | 4,520 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ringo Eco, OÜ Reģ. Nr. 16092837 | 441 k€ 2024 | -452 k€ | 17 | 1,329 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE InToRingy, OÜ Reģ. Nr. 16095681 | 7.5 M€ 2024 | -324 k€ | 5 | 1,543 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Vocal Image, OÜ Reģ. Nr. 16152143 | 2.5 M€ 2024 | 310 k€ | 2 | 5,285 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Team Flow, OÜ Reģ. Nr. 16165890 | 1 k€ 2023 | -27 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE JEFF ESTONIA, OÜ Reģ. Nr. 16372962 | 258 k€ 2024 | -73 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Snacka Angel SPV, OÜ Reģ. Nr. 16444199 | 0 € 2023 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Costpo Holding, OÜ Reģ. Nr. 16760279 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Clean Kitchen Holdings, OÜ Reģ. Nr. 17009583 | 0 € 2024 | -29 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Niparts Toms | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2019-01-10 |
| AK Lumo Capital Investments LTD(ārvalstu) | Dalībnieks (0.01%) | 2024-07-30 |
| AS GIVALDI | Dalībnieks (0.62%) | 2024-07-30 |
| Arora Ramnik | Dalībnieks (0.29%) | 2025-06-30 |