Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA Ventus Shop ŠIS PROFILS | - | - | - | - | Atvērts |
EE VENTUS Electricity and Heat Jugla, OÜ Reģ. Nr. 17012252 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VENTUS Eco Heat, OÜ Reģ. Nr. 17060974 | 0 € 2024 | -11 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VENTUS Electricity and Heat, OÜ Reģ. Nr. 17180236 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VENTUS BESS, OÜ Reģ. Nr. 17203078 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VENTUS W1nd, OÜ Reģ. Nr. 17211787 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VentusEnergy Digital Infrastructure, OÜ Reģ. Nr. 17402441 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Nav vēsturisko datu
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Jansons Henrijs | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-07-07 |
| Timma Jānis | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-07-07 |
| Ventus Energy Group OU | Dalībnieks (100.00%) | 2025-07-07 |