Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
3.9 M€
Kopējie darbinieki
80
Kapitāldaļu vērtība
1.1 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BS-Holz" Reģ. Nr. 40203053572 | PLG(2026) | 3.3 M€ |
| SIA "AOSTA" Reģ. Nr. 40003798561 | Dalībnieks 49.98%(2026)PLG(2026) | 391 k€ |
| SIA "IT Interior" Reģ. Nr. 40103301261 | Dalībnieks 100.00%(2018)Valdes priekšsēdētājs(2017)PLG(2018) | 143 k€ |
| SIA "DOLETA BALTIC" Reģ. Nr. 40003890037 | PLG(2018)Dalībnieks 51.49%(2020)Valdes priekšsēdētājs(2017) | 47 k€ |
| SIA "Sokol Baltic" Reģ. Nr. 40103785633 | Valdes priekšsēdētājs(2017)Dalībnieks 100.00%(2018)PLG(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos