Aktīvie uzņēmumi
10
Kopējais apgrozījums
11.7 M€
Kopējie darbinieki
88
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELSKA Latvia" Reģ. Nr. 40003455216 | Valdes priekšsēdētājs(2010) | 9.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības sistēmas" Reģ. Nr. 40103493322 | Valdes loceklis(2015) | 1.6 M€ |
| SIA "KGPSB" Reģ. Nr. 54103132681 | Valdes loceklis(2019) | 241 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digital Data Delivery" Reģ. Nr. 40103517832 | Valdes priekšsēdētājs(2018)PLG(2020) | 35 k€ |
| SIA "40th sky" Reģ. Nr. 40203365822 | PLG(2021)Valdes priekšsēdētājs(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos