Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Āgenskalna kopienas atbalsta fonds" Reģ. Nr. 40008193300 | Amatpersona(2012) | - |
| Nodibinājums "Bīskapa Kārļa Irbes fonds" Reģ. Nr. 40008045780 | LIQUIDATOR(2024) | - |
| "Labo iniciatīvu fonds" Reģ. Nr. 40008230912 | Amatpersona(2020) | - |
| Nodibinājums Akmeņsala Reģ. Nr. 40008355550 | Amatpersona(2025) | - |
| LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS KATLAKALNA DRAUDZE Reģ. Nr. 90000303403 | Amatpersona(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos