Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
1.9 M€
Kopējie darbinieki
21
Kapitāldaļu vērtība
77 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Saules Aleja" Reģ. Nr. 40003591631 | Nav norādīts(2021) | - |
| SIA "VIENOTAIS APGĀDES CENTRS" Reģ. Nr. 40003257516 | Dalībnieks 18.47%(2015) | 1.2 M€ |
| SIA "CIRĪŠU HES" Reģ. Nr. 41503029437 | PLG(2019) | 407 k€ |
| SIA "BRASLAS HES" Reģ. Nr. 43603013854 | Valdes loceklis(2010)PLG(2019)Dalībnieks 30.00%(2015) | 114 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aploki" Reģ. Nr. 40103279261 | PLG(2021)Dalībnieks 49.97%(2022)Valdes loceklis(2014) | 86 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos