| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Weby" Reģ. Nr. 40103647575 | PLG(2019) | 963 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH MEDIA" Reģ. Nr. 50103488111 | PLG(2019) | 897 k€ |
| AS DBF Finance Reģ. Nr. 40203265906 | PLG(2023) | 373 k€ |
| SIA "Ķesternams" Reģ. Nr. 44103149027 | PLG(2024) | 61 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finline" Reģ. Nr. 42103086289 | PLG(2018) | 35 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos