Aktīvie uzņēmumi
12
Kopējais apgrozījums
34.6 M€
Kopējie darbinieki
135
Kapitāldaļu vērtība
28 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Liepājas ostas nomnieku asociācija Reģ. Nr. 40008011483 | Nav norādīts(2023) | - |
| SIA LSEZ "LASKANA" Reģ. Nr. 40003135151 | Dalībnieks 0.88%(2025) | 29.4 M€ |
| SIA "Revosa" Reģ. Nr. 42103038448 | Dalībnieks 70.00%(2023)Valdes loceklis(2010)PLG(2022) | 3.5 M€ |
| SIA LSEZ "DUNA" Reģ. Nr. 42103000026 | Dalībnieks 9.19%(2021)Valdes loceklis(2009)PLG(2020) | 1.0 M€ |
| SIA "LES TRANS" Reģ. Nr. 42103021051 | PLG(2020) | 325 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos