Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
1 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas Ergoterapeitu Asociācija" Reģ. Nr. 40008003823 | Amatpersona(2021) | - |
| "Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība" Reģ. Nr. 40008011394 | Amatpersona(2025) | - |
| "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība" Reģ. Nr. 40008031704 | Amatpersona(2021) | - |
| SIA "Ergo akadēmija" Reģ. Nr. 40203606963 | Dalībnieks 50%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | - |
| Nodibinājums "Mihaila Malkiela fonds" Reģ. Nr. 40008251558 | Amatpersona(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos