Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
11.2 M€
Kopējie darbinieki
222
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Mogotel Hotel Group AS Reģ. Nr. 40103376919 | BOARD_MEMBER(2023) | 6.1 M€ |
| SIA "VITA CREDIT" Reģ. Nr. 40103463544 | BOARD_MEMBER(2017) | 4.3 M€ |
| Mogotel development holding SIA Reģ. Nr. 50203298951 | CHAIR_OF_BOARD(2025) | 911 k€ |
| Hotel Invest Management SIA Reģ. Nr. 52103087661 | BOARD_MEMBER(2019) | - |
| SIA "Melliore Asset Management AIFP" Reģ. Nr. 40203207363 | CHAIR_OF_BOARD(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos