Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
24.9 M€
Kopējie darbinieki
64
Kapitāldaļu vērtība
475 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO BŪVE" Reģ. Nr. 44103022322 | Valdes loceklis(2015)Dalībnieks 20.00%(2025) | 23.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO GROUP" Reģ. Nr. 40103761141 | Dalībnieks 5.96%(2016) | 693 k€ |
| SIA "TEH" Reģ. Nr. 40103865159 | Valdes loceklis(2017)Dalībnieks 20.00%(2021)PLG(2019) | 385 k€ |
| SIA "Paisumi" Reģ. Nr. 50203280131 | Valdes priekšsēdētājs(2020)Dalībnieks 50.00%(2020)PLG(2020) | 49 k€ |
| SIA "KB investments" Reģ. Nr. 40203539183 | Dalībnieks 20.00%(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos